Стоимость работ по ремонту оборудования
Стоимость работ по ремонту оборудования
№ | Наименование | Диагностика без разборки (руб.) | Диагностика с разборкой, сборкой + Мелкий ремонт (руб.) | Диагностика с разборкой, сборкой + Средний ремонт (частичная разборка) (руб.) |
1 | Погружные насосы вибрационного типа | 200 | 500 | 600 |
2 | Поверхностные насосы вихревого типа | 300 | 750 | 1100 |
3 | Одноступенчатые поверхностные насосы центробежного типа | 300 | 750 | 1100 |
4 | Многоступенчатые поверхностные насосы вертикального и горизонтального типа | 300 | 750 | 1500 |
5 | Станции автоматического водоснабжения на базе одноступенчатых поверхностных насосов | 400 | 750 | 1100 |
6 | Станции автоматического водоснабжения на базе многоступенчатых поверхностных насосов | 400 | 750 | 1500 |
7 | Погружные скважинные и колодезные насосы центробежного типа | 300 | 700 | 1200 |
8 | Консольные насосы | 300 | 700 | 1100 |
9 | Циркуляционные насосы для систем отопления и горячего водоснабжения | 300 | 500 | - |
10 | Дренажные и фекальные насосы | 300 | 700 | 1100 |
11 | Бытовые канализационные станции | 700 | 1500 | 2300 |
12 | Реле давления, датчики сухого хода | 200 | - | - |
13 | Гидроаккумуляторы, расширительные баки | 200 | 300 | - |
14 | Пульты, блоки управления для насосов | 500 | 1000 | - |
15 | Станции автоматического водоснабжения с частотным регулированием на базе поверхностных и погружных насосов | 800 | 1000 | 1500 |
16 | Частотные преобразователи | 600 | 1000 | |
17 | Водонагреватели накопительные до 30 литров | 300 | 500 | 700 |
18 | Водонагреватели накопительные 30-150 литров | 300 | 1000 | 1500 |
19 | Водонагреватели накопительные свыше 150 литров | 500 | 1200 | 2000 |
20 | Водонагреватели проточные открытого типа | 300 | 500 | 700 |
21 | Водонагреватели проточные закрытого типа | 300 | 500 | 1000 |
22 | Конвекторы, настенные тепловентиляторы, масляные радиаторы | 200 | 500 | 700 |
23 | Тепловентиляторы эконом-класса | 200 | 300 | 300 |
24 | Тепловые завесы 220 В | 300 | 600 | 1000 |
25 | Тепловые завесы 380 В | 500 | 1000 | 2000 |
26 | Тепловые пушки 220 В | 300 | 500 | 700 |
27 | Тепловые пушки 380 В | 500 | 800 | 1500 |
28 | Увлажнители, мойки воздуха | 300 | 700 | 1000 |
29 | Газовые тепловые пушки, обогреватели | 300 | 500 | 800 |
30 | Дизельные тепловые пушки | 500 | 800 | 2000 |
Ремонт оборудования с выездом к заказчику дополнительно 50% к тарифу.
Под мелким ремонтом подразумевается замена мембран, восстановление электрической схемы устройства, а также замена в процессе диагностики и ремонта одной детали.
Коэффициенты: | |
Сложность | 1,2-2,5 |
Срочность | 1,5 |
Техническое обслуживание | 0,7 |
Работы, призводимые в вечернее (после 18.00) время, вых. и праздн. дни | 2 |
Оплата по безналичному расчёту | 1,2 |
Под средним ремонтом подразумевается замена в процессе диагностики узлов, или более 1 детали.
Сложность - устранение двух и более несвязанных дефектов, восстановительные работы после проведения непрофессионального ремонта, периодические дефекты.
Техническое обслуживание - чистка, регулировка, функциональная проверка. Диагностика - работы, проводимые по определению неисправного узла, блока, функциональная проверка. В случае осуществления ремонта оплата за диагностику не производится.
Стоимость работы указана без стоимости комплектующих и материалов. В случае, если стоимость комплектующих превышает стоимость работы, ремонт производится после согласования с заказчиком.
При отказе от ремонта заказчик оплачивает диагностику. Гарантия не распространяется: на чистку, профилактику, техническое обслуживание, восстановительный ремонт, произведенный после механических повреждений, на ремонт аппаратуры с истекшим сроком службы.
В случае не подтверждения дефекта в период гарантии оплачивается вызов и диагностика аппарата.